各縣、市、區人民政府,市政府各單位,咸寧高新區管委會:
為加強血液采集和儲備,保證醫療臨床用血需求和安全,根據《中華人民共和國獻血法》《湖北省實施〈中華人民共和國獻血法〉辦法》和《咸寧市無償獻血管理辦法》(咸政規〔2018〕1號)等法律法規規定,現就做好2023年咸寧市團體無償獻血工作有關事項通知如下:
一、獻血時間
2023年(由市獻血辦與各獻血單位聯系確定具體時間)。
二、獻血地點
市中心血站及其設在各地的獻血屋,各獻血單位。
三、獻血對象
18—55周歲的健康公民。既往無獻血反應,符合健康檢查要求的多次獻血者,主動要求再次獻血的,年齡可延長至60周歲。
四、目標任務
全年全市無償獻血計劃總量900萬毫升,動員公民參與獻血人數3萬人次;
全年全市醫療機構臨床用血100%來自無償獻血;
全年無償獻血率達到每千人口>15人次。
五、工作要求
(一)高度重視。推動無償獻血工作是各地各部門的重要職責,也是全社會共同的義務和責任。各地各部門要站在健康咸寧和保障民生的高度,充分認識無償獻血工作的重要性和緊迫性,不斷完善政府主導、部門協作、社會參與的無償獻血工作機制,確保全市臨床醫療用血采供平衡。(二)精心組織。各地各部門要按照《2023年咸寧市團體無償獻血計劃表》(見附件)安排,積極組織動員,認真抓好本轄區本部門的無償獻血工作。各縣(市、區)要以市級無償獻血計劃和當地用血量與采血量平衡為目標,及時將本地無償獻血分解計劃上報市獻血辦。各高校在每學期開學前提前預約采血車進校開展獻血活動。(三)做好服務。市獻血辦要合理安排無償獻血工作;市中心血站要不斷優化采血流程,完善采血設施,提高獻血服務水平,營造溫馨、安全的獻血環境。各地各部門可根據《中華人民共和國獻血法》第六條和《湖北省實施〈中華人民共和國獻血法〉辦法》第十條的規定,對獻血者給予適當補貼。(四)加強宣傳。各地各部門要加大無償獻血的法律法規和血液科普知識宣傳,將其作為國防動員血液儲備的有力抓手,倡導廣大干部職工積極參與無償獻血的公益活動。要利用報刊、廣播、電視、網絡等媒體,廣泛開展無償獻血公益宣傳和健康宣講,結合“世界獻血者日”主題活動,深入挖掘無償獻血感人事跡,傳遞社會正能量,進一步提高人民群眾無償獻血知曉率和參與無償獻血的自覺性、積極性,努力營造無償獻血良好社會氛圍。
附件:2023年咸寧市團體無償獻血計劃表
咸寧市人民政府辦公室
2023年1月5日
(此件公開發布)
附件
2023年咸寧市團體無償獻血計劃表
一、各縣(市、區)團體無償獻血計劃安排
縣(市、區) | 咸安 | 嘉魚 | 赤壁 | 通城 | 崇陽 | 通山 |
計劃人數(人) | 1800 | 2000 | 2700 | 2300 | 2100 | 1500 |
合計 | 12400 |
二、各單位團體無償獻血計劃安排
序號 | 單 位 | 計劃人數(人) | 采血地點 | 備 注 |
1 | 市委辦公室 | 10 | 獻血單位 | |
2 | 市人大辦公室 | 10 | 獻血單位 | |
3 | 市政府辦公室 | 10 | 獻血單位 | |
4 | 市政協辦公室 | 10 | 獻血單位 | |
5 | 市紀委監委機關 | 30 | 獻血單位 | |
6 | 市委組織部 | 15 | 獻血單位 | |
7 | 市委宣傳部 | 20 | 獻血單位 | |
8 | 市委統戰部 | 5 | 獻血單位 | |
9 | 市委政法委 | 5 | 獻血單位 | |
10 | 市委直屬機關工委 | 4 | 獻血單位 | |
11 | 市信訪局 | 6 | 獻血單位 | |
12 | 市委黨校 | 15 | 獻血單位 | |
13 | 咸寧日報社 | 20 | 獻血單位 | |
14 | 咸寧廣播電視臺 | 30 | 獻血單位 | |
15 | 市總工會 | 10 | 獻血單位 | |
16 | 團市委 | 5 | 獻血單位 | |
17 | 市婦聯 | 5 | 獻血單位 | |
18 | 市科協 | 3 | 獻血單位 | |
19 | 市文聯 | 3 | 獻血單位 | |
20 | 市社科聯 | 3 | 獻血單位 | |
21 | 市工商聯 | 3 | 獻血單位 | |
22 | 市殘聯 | 3 | 獻血單位 | |
23 | 市紅十字會 | 3 | 獻血單位 | |
24 | 咸寧高新區管委會 | 45 | 獻血單位 | |
25 | 市發改委 | 15 | 獻血單位 | |
26 | 市教育局 | 30 | 獻血單位 | |
27 | 市科技局 | 5 | 獻血單位 | |
28 | 市經信局 | 10 | 獻血單位 | |
29 | 市公安局 | 200 | 獻血單位 | 含二級單位 |
30 | 市民政局 | 20 | 獻血單位 | 含二級單位 |
31 | 市司法局 | 25 | 獻血單位 | 含二級單位 |
32 | 市財政局 | 30 | 獻血單位 | 含二級單位 |
33 | 市人社局 | 30 | 獻血單位 | 含二級單位 |
34 | 市自然資源和規劃局 | 100 | 獻血單位 | 含二級單位 |
35 | 市生態環境局 | 50 | 獻血單位 | 含二級單位 |
36 | 市住建局 | 50 | 獻血單位 | 含二級單位 |
37 | 市交通運輸局 | 65 | 獻血單位 | 含二級單位 |
38 | 市水利和湖泊局 | 30 | 獻血單位 | 含二級單位 |
39 | 市農業農村局 | 30 | 獻血單位 | 含二級單位 |
40 | 市商務局 | 20 | 獻血單位 | 含二級單位 |
41 | 市文旅局 | 45 | 獻血單位 | 含二級單位 |
42 | 市衛健委 | 150 | 獻血單位 | 含二級單位 |
43 | 市退役軍人事務局 | 5 | 獻血單位 | 含二級單位 |
44 | 市應急管理局 | 30 | 獻血單位 | 含二級單位 |
45 | 市審計局 | 15 | 獻血單位 | 含二級單位 |
46 | 市國資委 | 10 | 獻血單位 | 含二級單位 |
47 | 市市場監管局 | 110 | 獻血單位 | 含二級單位 |
48 | 市統計局 | 10 | 獻血單位 | |
49 | 市醫保局 | 8 | 獻血單位 | 含二級單位 |
50 | 市鄉村振興局 | 4 | 獻血單位 | |
51 | 市地方金融工作局 | 5 | 獻血單位 | 含二級單位 |
52 | 市政數局 | 5 | 獻血單位 | 含二級單位 |
53 | 市林業局 | 20 | 獻血單位 | 含二級單位 |
54 | 市城管執法委 | 35 | 獻血單位 | 含二級單位 |
55 | 市招商和投資促進局 | 10 | 獻血單位 | |
56 | 市體育事業發展中心 | 5 | 獻血單位 | |
57 | 市農科院 | 8 | 獻血單位 | |
58 | 市供銷社 | 5 | 獻血單位 | |
59 | 市稅務局 | 60 | 獻血單位 | |
60 | 市氣象局 | 7 | 獻血單位 | |
61 | 市水文局 | 4 | 獻血單位 | |
62 | 國家統計局咸寧調查隊 | 5 | 獻血單位 | |
63 | 湖北省第四地質大隊 | 50 | 獻血單位 | |
64 | 咸寧供電公司 | 80 | 獻血單位 | |
65 | 市鹽業公司 | 5 | 獻血單位 | |
66 | 市城發集團 | 55 | 獻血單位 | 含二級單位 |
67 | 市高投集團 | 15 | 獻血單位 | 含二級單位 |
68 | 市法院 | 25 | 獻血單位 | |
69 | 市檢察院 | 15 | 獻血單位 | |
70 | 咸寧軍分區 | 200 | 獻血單位 | 含民兵預備役 |
71 | 武警咸寧支隊 | 300 | 獻血單位 | |
72 | 市消防救援支隊 | 20 | 獻血單位 | |
73 | 咸寧監獄 | 40 | 獻血單位 | |
74 | 市煙草局 | 10 | 獻血單位 | |
75 | 湖北科技學院 | 3000 | 獻血單位 | |
76 | 咸寧職業技術學院 | 2000 | 獻血單位 | |
77 | 咸寧職教(集團)學校 | 100 | 獻血單位 | |
78 | 湖北商貿學院(咸寧校區) | 400 | 獻血單位 | |
79 | 湖北健康職業學院 | 800 | 獻血單位 | |
80 | 首義學院(嘉魚校區) | 1000 | 獻血單位 | |
81 | 武漢東湖學院(嘉魚校區) | 1000 | 獻血單位 | |
82 | 鄂南高中 | 25 | 獻血單位 | |
83 | 市溫泉中學 | 25 | 獻血單位 | |
84 | 市實驗外國語學校 | 25 | 獻血單位 | |
85 | 市實驗小學 | 25 | 獻血單位 | |
86 | 市直機關幼兒園 | 10 | 獻血單位 | |
87 | 東方外國語學校 | 15 | 獻血單位 | |
88 | 北大邦學校 | 15 | 獻血單位 | |
89 | 咸寧魯迅學校 | 15 | 獻血單位 | |
90 | 市中心醫院 | 120 | 獻血單位 | |
91 | 市中醫醫院 | 80 | 獻血單位 | |
92 | 湖北科技學院附屬第二醫院 | 50 | 獻血單位 | |
93 | 咸寧麻塘中醫醫院 | 40 | 獻血單位 | |
94 | 咸寧和濟骨科醫院 | 10 | 獻血單位 | |
95 | 咸寧振寧押運公司 | 25 | 獻血單位 | |
96 | 市人行 | 10 | 獻血單位 | |
97 | 咸寧銀保監分局 | 5 | 獻血單位 | |
98 | 市保險行業協會 | 3 | 獻血單位 | |
99 | 農發行咸寧分行 | 10 | 獻血單位 | |
100 | 工行咸寧分行 | 25 | 獻血單位 | |
101 | 農行咸寧分行 | 25 | 獻血單位 | |
102 | 中行咸寧分行 | 25 | 獻血單位 | |
103 | 建行咸寧分行 | 25 | 獻血單位 | |
104 | 交通銀行咸寧分行 | 15 | 獻血單位 | |
105 | 咸寧農商行 | 15 | 獻血單位 | |
106 | 郵政儲蓄銀行咸寧分行 | 10 | 獻血單位 | |
107 | 湖北銀行咸寧分行 | 10 | 獻血單位 | |
108 | 武漢農商行咸寧分行 | 10 | 獻血單位 | |
109 | 漢口銀行咸寧分行 | 10 | 獻血單位 | |
110 | 民生銀行咸寧支行 | 10 | 獻血單位 | |
111 | 中國人保財險公司咸寧分公司 | 10 | 獻血單位 | |
112 | 人壽保險公司咸寧分公司 | 10 | 獻血單位 | |
113 | 太平洋人壽咸寧中心支公司 | 10 | 獻血單位 | |
114 | 泰康人壽咸寧中心支公司 | 10 | 獻血單位 | |
115 | 中華聯合財險咸寧中心支公司 | 10 | 獻血單位 | |
116 | 平安財險咸寧中心支公司 | 10 | 獻血單位 | |
117 | 中石化咸寧分公司 | 15 | 獻血單位 | |
118 | 中石油咸寧分公司 | 15 | 獻血單位 | |
119 | 中石油昆侖燃氣咸寧分公司 | 10 | 獻血單位 | |
120 | 咸寧市郵政分公司 | 20 | 獻血單位 | |
121 | 市郵政管理局 | 5 | 獻血單位 | |
122 | 中國電信咸寧分公司 | 20 | 獻血單位 | |
123 | 中國移動咸寧分公司 | 20 | 獻血單位 | |
124 | 中國聯通咸寧分公司 | 20 | 獻血單位 | |
125 | 市鐵塔公司 | 5 | 獻血單位 | |
合 計 | 11532 |
三、各企業團體無償獻血計劃安排
序號 | 單 位 | 計劃人數(人) | 采血地點 | 備 注 |
1 | 紅牛維他命飲料(湖北)有限公司 | 100 | 獻血單位 | |
2 | 黃鶴樓酒業(咸寧)有限公司 | 40 | 獻血單位 | |
3 | 咸寧南玻玻璃有限公司 | 70 | 獻血單位 | |
4 | 湖北合加環境設備有限公司 | 60 | 獻血單位 | |
5 | 湖北智萊科技有限公司 | 140 | 獻血單位 | |
6 | 湖北三環汽車方向機有限公司 | 100 | 獻血單位 | |
7 | 光寶科技(咸寧)有限公司 | 110 | 獻血單位 | |
8 | 湖北興安保安集團有限公司 | 70 | 獻血單位 | |
9 | 厚福(湖北)醫療科技有限公司 | 60 | 獻血單位 | |
10 | 湖北和樂門業有限公司 | 60 | 獻血單位 | |
11 | 鄂南新華印刷廠 | 25 | 獻血單位 | |
12 | 恒豐紙業有限公司 | 25 | 獻血單位 | |
13 | 巨寧集團 | 20 | 獻血單位 | |
14 | 福人金身藥業公司 | 16 | 獻血單位 | |
15 | 奕東精密制造有限公司 | 80 | 獻血單位 | |
16 | 溫泉谷大酒店 | 20 | 獻血單位 | |
17 | 三江森林溫泉度假區 | 80 | 獻血單位 | |
18 | 咸寧碧桂園鳳凰溫泉酒店 | 15 | 獻血單位 | |
19 | 華信大酒店 | 20 | 獻血單位 | |
20 | 咸寧義工協會 | 50 | 獻血單位 | |
21 | 咸寧市長跑協會 | 200 | 獻血單位 | |
合 計 | 1361 |